GEELY BOYUE COOL, 1.5TD ZHIZUN PETROL AT, Raro rawa Puna Tuatahi
Whakaahuatanga Hua
(1)Hoahoa ahua:
He maamaa, he huatau te hoahoa o waho, e whakaatu ana i te ahua ahua o te SUV hou. Mata o mua: Ko te mua o te motuka he ahua hihiri, he mea whakaraerae ki te reihi whakauru hau nui-nui me nga rama hikoi, e whakaatu ana i te hihiko me te maamaatanga i roto i nga raina kikokore me nga waahanga koi. Nga raina tinana: Ko nga raina tinana maeneene ka toro atu i te pito o mua ki muri o te motuka, e whakaatu ana i te hoahoa hihiri me te ngawari ki te whakanui ake i te ahua o te nekehanga. Whakapaipai Chrome: Ka taea pea te whakapaipai ki te whakapaipai chrome, penei i te karaehe o mua, te whakapaipai matapihi, te whakapaipai o muri, me etahi atu, hei whakarei ake i te maamaa me te ahua o te ahua o te waka. Hoahoa wira: Ka taea te whakamahi i nga wira koranu maamaa hei taapiri i te ahua papai ki te ahua whanui me te hoahoa hakinakina me te huatau. Hoahoa o muri: Ko te hoahoa o te tuanui kua whakatarewahia, he karaehe matapihi nui o muri me te huinga rama hiku e whakaatu ana i te ahua hou o muri.
(2)Hoahoa o roto:
Ko nga ahuatanga me nga huānga hoahoa: Te nohoanga me nga taonga o roto: Ka taea te whakamahi i nga rawa papai penei i te hiako utu nui, i nga papanga pai ranei hei taapiri i nga taonga papai me te whakamarie. Hoahoa kapiti: Ka taea te tango i tetahi hoahoa ngawari me te hou, te whakauru i te papatohu pokapū me te papa taputapu kia pai ake ai te wheako taunekeneke tangata-rorohiko. Te urungi me te papa taputapu: Ko te urungi ka uru pea ki nga patene maha-mahi me te takai hiako kia pai ai te whakahaere. Kei te papatohu he whakaaturanga matihiko, LCD ranei e whakaatu ana i nga korero taraiwa marama. Pūnaha papatohu me te whakangahau: Ko te papatohu o te pokapu ka whakauruhia he mata pa nui, te whakauru i te punaha whakatere, nga mahi whakangahau rongorau me nga whiringa whakatu waka hei whakarato i te wheako taraiwa mohio. Te whakamarie me te waatea: Ka taea te whakauru ki nga mahi whakatikatika nohoanga, te punaha whakaahuru aunoa, te hoahoa whakamaarama oro, te waahi rokiroki maha-mahi me te atanga utu USB, me etahi atu, hei whakarato i te pai ake o te noho pai me te wheako whakamahi pai.
Tawhā taketake
Momo Waka | SUV |
Momo pūngao | PETROL |
WLTC(L/100km) | 6.29 |
Mihini | 1.5T, 4 Porotakaro, L4, 181 horsepower |
Tauira miihini | BHE15-EFZ |
Te kaha tank wahie(L) | 51 |
Tukunga | 7-tere makuku mamau rua tuku |
Momo tinana me te hanganga tinana | 5-tatau 5-nohoanga & Te kawe uta |
Te tere mana teitei | 5500 |
Te tere taipana teitei | 2000-3500 |
L×W×H(mm) | 4510*1865*1650 |
Turanga wira(mm) | 2701 |
Te rahi o te tire | 235/45 R19 |
Rauemi urungi | hiako |
Rauemi nohoanga | Hiako tauira |
Rauemi rimu | konumohe konumohe |
Te whakahaere i te pāmahana | Whakarererangi aunoa |
Momo Roopurangi | Panoramic Sunroof ka taea te whakatuwhera |
Nga ahuatanga o roto
Te whakatikatika i te tuunga o te wira--A-ringa ki runga-iho + whakamuri | Te ahua o te nuku-- Hurihia nga taputapu me nga kakau hiko |
urungi mahi maha | Whakaatu rorohiko taraiwa--tae |
Taputapu--10.25-inihi papatohu LCD tonu | Mata tae mana pokapū--13.2-inihi Touch LCD mata, 2K taumira |
Waea pukoro utu ahokore mahi--Mua | Nga nohoanga o mua--Whakawera |
Te whakatikatika i te nohoanga taraiwa--Whakamuri/tuatua/tiketike-iti(2-ara)/hiko | Whakatikatika nohoanga kaihihi o mua--Whakamuri-muri/tuarua/hiko |
Te mahara nohoanga hiko--Turu taraiwa | Mua/Mumuri poutoko ringaringa |
Pupuri kapu o muri | Pūnaha whakatere amiorangi |
Whakaaturanga korero ahuatanga huarahi whakatere | Mapi--Autonavi |
Waea Nihokikorangi/Motuka | Pūnaha whakahaere āhukahuka--Multimedia/whakatere/waea/whakarererangi/rererangi/matapihi |
Te tohu kanohi | Pūnaha mohio kua eke ki runga waka--Geely Galaxy OS |
Motuka maramara maramara--Qualcomm Snapdragon 8155 | Ipurangi o Waka/4G/OTA whakamohoa/Wi-Fi |
Tauranga pāpāho/whakautua--USB | USB/Momo-C--Rarangi mua: 2/Rarangi muri: 1 |
Kaikōrero Qty--8 | Matapihi hiko o mua/muri--Mua + muri |
Matapihi hiko pa kotahi--Katoa i te waka | Matapihi anti-clamping mahi |
Whakaata whakamuri o roto--A-ringa antiglare | Whakaata horihori o roto--D+P |
Wipers mata o muri | Wipers mata marangai ua |
Putanga hau nohoanga muri | PM2.5 taputapu tātari i roto i te motokā |
Ko te Camera Qty--5/Ultrasonic wave radar Qty--4 | Maama ambient o roto--72 tae |
APP Waea Mana mamao--Mana kuaha/mana matapihi/whakatika waka/mana rama/whakarererangi rangi/whakatairanga mo te ahua o te waka me te tātaritanga/turanga waka |